皆藤 いづみ

No. | 101 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
出身校 | 日本大学 ゴルフ部出身 4年時には主将を務める |
ベストスコア | 67 |
得意クラブ | ドライバー |
コメント | USGTF-LEVELⅢ NGFプロ会員 ゴルフは基本が全てです。正しくマスターすることを大切にしています。 |
若手女子プロゴルファーによるラウンドレッスンならコネクトゴルフクラブへ。
メールマガジン ≫ 登録女子プロ紹介 ≫
No. | 101 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
出身校 | 日本大学 ゴルフ部出身 4年時には主将を務める |
ベストスコア | 67 |
得意クラブ | ドライバー |
コメント | USGTF-LEVELⅢ NGFプロ会員 ゴルフは基本が全てです。正しくマスターすることを大切にしています。 |
No. | 102 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
出身校 | 埼玉栄高校ゴルフ部主将 日本大学 ゴルフ部 |
ベストスコア | 66 |
得意クラブ | アイアン |
コメント | NGF公認プロ LPGA日本女子プロゴルフ協会会員 リクシルのCM出演 YouTubeも観てくださいね。 |
No. | 103 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
出身校 | 専修大学ゴルフ部 |
ベストスコア | 70 |
得意クラブ | SW |
コメント | LPGA日本女子プロゴルフ協会会員 身長145cm、LPGA会員で最小です。「ゴルフは楽しく」をモットーに活動しています。 |
No. | 104 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
出身校 | 駒沢大学ゴルフ部 |
ベストスコア | 69 |
得意クラブ | ドライバー |
コメント | SGA公認プロ YouTubeにてレッスン中です。ゴルフダイジェストの名物コーナー「ビューティー」にて紹介されました。 |
No. | 105 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 埼玉栄高校ゴルフ部 |
ベストスコア | 67 |
得意クラブ | ウェッジ |
コメント | 活動拠点、北関東、埼玉県 アプローチが好きなので、粘り強いゴルフが得意です。インスタグラム、YouTubeで日々の活動をアップしています。 |
No. | 106 |
---|---|
出身地 | 東京都 |
出身校 | 明治大学ゴルフ部 |
ベストスコア | 66 |
得意クラブ | クラブアイアン |
コメント | 全日本日刊女子アマ優勝 ポジティブで礼節あるゴルファーが目標です。 2022年7月にBS日テレのゴルフサバイバルに出場しました。 |
No. | 107 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
出身校 | 日本ウェルネススポーツ大学ゴルフ部 |
ベストスコア | 66 |
得意クラブ | ドライバー、アプローチ |
紹介コメント | 関東ジュニア優勝 日本女子アマ選手権32位 観ていて楽しく飽きないゴルファーが目標です。 2022年7月にBS日テレのゴルフサバイバルに出場しました。 姉は植竹のぞみです。 |
No. | 108 |
---|---|
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 中部学院大学ゴルフ部 |
ベストスコア | 68 |
得意クラブ | ドライバー、アプローチ |
紹介コメント | 2022ウッドフレンズプロアマ優勝 三重県女子オープン優勝 中部学生選手権優勝 バーディー数の多い粘り強いゴルファーが目標です。 |
No. | 109 |
---|---|
出身地 | 三重県 |
出身校 | 沖学園高校ゴルフ部 |
ベストスコア | 66 |
得意クラブ | ユーティリティー |
コメント | 第七回チャレンジトーナメント優勝 三重テレビカップ3位 三重県新人選手権優勝 2022年3月にBS日テレのゴルフサバイバルに出場しました。 |
No. | 110 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 秩父高校 |
ベストスコア | 69 |
得意クラブ | ショートアイアン |
コメント | 2022ISPS HANDAツアーCUP 3位 活動拠点 神奈川 152cmと小柄ですが、正確なショットを武器に明るくプレーします。 |
コネクトゴルフクラブ C,G,C
FAX:03-6796-1583
受付時間 9:30~18:00
(土曜・日曜・祝日定休)
〒134-0088
東京都江戸川区西葛西
6丁目15-11
シンエイ第9西葛西501
スマートフォンからのアクセスはこちら